

本校の進学率はほぼ100%。文系と理系の比率は7対3です。
ソフィアコースの約50%は国公立大学へ進学しています。
難関私立大学へも、多くの生徒たちを送りだしています。
| 卒業年度 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 埼玉大 | 1 | 0 | 0 |
| 信州大 | 1 | 0 | 0 |
| 大阪大 | 1 | 0 | 0 |
| 大阪教育大 | 0 | 1 | 0 |
| 京都工芸繊維大 | 0 | 0 | 1 |
| 京都教育大 | 0 | 1 | 0 |
| 神戸大 | 3 | 1 | 1 |
| 奈良女子大 | 0 | 0 | 2 |
| 岡山大 | 0 | 1 | 2 |
| 広島大 | 1 | 0 | 0 |
| 鳥取大 | 1 | 0 | 0 |
| 香川大 | 1 | 0 | 1 |
| 徳島大 | 0 | 0 | 1 |
| 高知大 | 0 | 0 | *1 |
| 兵庫教育大 | 1 | 1 | 1 |
| 和歌山県立医科大 | 0 | 0 | *1 |
| 九州歯科大 | 1 | 0 | 0 |
| 大阪公立大 | 0 | 1 | 0 |
| 京都市立芸術大 | 0 | 0 | 2 |
| 神戸市外国語大 | 0 | 1 | 0 |
| 神戸市看護大 | 1 | 0 | 1 |
| 兵庫県立大 | 6 | 2 | 2 |
| その他 | 3 | 3 | 3 |
| 合計 | 21 | 12 | 19 |
* 医学部医学科
| 卒業年度 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 0 | 0 | 2 |
| 東京医科大 | *1 | 0 | 0 |
| 上智大 | 1 | 1 | 4 |
| 明治大 | 5 | 0 | 2 |
| 青山学院大 | 1 | 0 | 4 |
| 立教大 | 1 | 0 | 5 |
| 中央大 | 2 | 0 | 0 |
| 津田塾大 | 0 | 0 | 1 |
| 東京農業大 | 0 | 1 | 0 |
| 京都産業大 | 3 | 5 | 1 |
| 京都女子大 | 2 | 3 | 4 |
| 京都薬科大 | 0 | 1 | 1 |
| 同志社大 | 11 | 4 | 10 |
| 同志社女子大 | 1 | 2 | 6 |
| 立命館大 | 4 | 5 | 7 |
| 龍谷大 | 17 | 0 | 5 |
| 関西大 | 6 | 5 | 5 |
| 関西外国語大 | 11 | 0 | 11 |
| 近畿大 | 15 | 11 | 39 |
| 関西学院大 | 20 | 23 | 21 |
| 甲南大 | 10 | 19 | 12 |
| 甲南女子大 | 14 | 10 | 10 |
| 神戸学院大 | 10 | 29 | 30 |
| 神戸女学院大 | 15 | 6 | 35 |
| 神戸女子大 | 10 | 26 | 10 |
| 神戸薬科大 | 3 | 3 | 1 |
| 兵庫医科大 | 7(*1) | 4 | 5(*1) |
| 武庫川女子大 | 11 | 18 | 23 |
| その他 | 40 | 74 | 60 |
| 合計 | 221 | 250 | 314 |
* 医学部医学科
| 卒業年度 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 98 | 85 | 99 |